| Não. | Ltem | Nome | Modelo | Parâmetros técnicos | QTY | Unidades | Observação |
| 1 | Inteligente Iluminação | Cidade inteligente Software de plataforma | V1.0 | Sistema de controle de iluminação, liberação de publicidade, Monitoramento ambiental, monitoramento de vídeo Sistema, gestão de WIFI, pilha de carregamento Sistema de transmissão, sistema de gestão, Sistema de chamada de emergência | 1 | Conjunto | Nuvem/local Implantação |
| Modulação única Controlador | TX10-R1AM | IP65 à prova d'água, uma saída de escurecimento, uma única lâmpada Corrente, tensão, poder, detecção quebrada da lâmpada Função | 1 | Conjunto | Zigbeel Lora/NB Opcional | ||
| 2 | Ambiental Monitorização Equipamento | Meteorológico Sensor | TX10-FRT-S1A | Dez em um: umidade, pressão do ar, velocidade do vento, Direção do vento, temperatura, decibel, PM2.5, PM10, precipitação, radiação | 1 | Conjunto | |
| 3 | WIFI Capa Sistema | Instalação WIFI-AP | TX10-MX-AP | Frequência: 2.4 GHz Pode ser equipado com uma variedade de ao ar livre Antena de roaming sem costura, balanceamento de carga Potência de 500MW, taxa de transmissão de 300Mbps, SSID chinês suporta isolamento VLAN Cobertura de 100 metros, acesso simultâneo a 100 pontos Suporte de interface de antena 2N-port | 1 | Conjunto | |
| Instalação WIFI-AC | TX10-MX-AC | A plataforma de controle centralizada de 128 pcs AP é Baseado na arquitetura incorporada, para perceber Encaminhamento de alta velocidade multi-serviço Apoie o IEEE802.11 a/b/g e Padrão IEEE802.11 n Realizar acesso centralizado e centralizado Implantação de AP | 1 | Conjunto | |||
| 4 | Vídeo Monitorização Sistema | Alta definição Câmera | TX10-HK-S5A | 7 "máquina de bola, 300W pixels Suporte até 2048 × 1536 @ 30fps imagem HD Saída Suporte 960p-60fps, taxa de quadros alta de 720p-60fps Saída Suporte 360 ° rotação horizontal, vertical Direção-15 ° a 90 ° Suporte 300 presets,8 suporte de varredura de cruzeiro Haikang SDK, ONVF, CGI, PSIA GB/T28181, protocolo da família E e nuvem de fluorita Acesso à proteção contra raios, anti-surto, anti- Surto, nível de proteção IP66 Suporte de entrada de áudio 1-way e áudio 1-way Saída Entrada de alarme 2 embutida e 1 saída de alarme, suporte Função de ligação de alarme | 1 | Conjunto | 7 "bola Máquina |
| Suporte da câmera | TX10-HK-F01 | Suporte de montagem da parede, montagem da parede exterior, Tamanho do contorno: 97 × 182 × 305mm, peso: 1070g | 1 | Conjunto | |||
| 5 | Emergência Chamada Sistema | Um botão Terminal cll Equipamento | TX10-SR-S1A | Câmera HD, monitoramento ativo em tempo real, 720P Câmera CMOS Intercomunicador de voz full duplex, código de áudio: G.711 G713, PCM, Intercomunicador de distância 3m, alto-falante: 803w Redução de ruído dinâmico, captador de som claro, Relação sinal-ruído> 85db chuva ao ar livre Proteção, IP52. RJ45 interface, suporte TCP/IP, DHCP | 1 | Conjunto | |
| Alto-falantes | TX10-SR-F01 | Potência da teoria 1.4 Wx2 impedância 4Ω SNR>80 Sensibilidade 450 50 mv | 1 | Conjunto | |||
| Pescoço de ganso Microfone | TX10-SR-F02 | Use para entrada de microfone de chamada de rede | 1 | Conjunto | |||
| 6 | Áudio Reprodução Sistema | IPspeaker | TX10-NAS-S1A | Potência nominal: 30 Potência Winput: 24V, sensibilidade de entrada de áudio: 0,775 V Resposta de frequência: 50hz-15khz(± 3dB) Tamanho: 450*88.1*83.2 | 1 | Conjunto | |
| Chamada de transmissão Anfitrião | TX10-NAS-S1B | Alto-falante embutido e microfone, pode Restaurar o som remoto e coletar som no local A cor verdadeira LCD exibe o status de login, Valor de volume, lista de partição e outros relevantes Informações Especificação de potência de entrada DC12V2A | 1 | Conjunto | |||
| 7 | Verde Carregamento Sistema | Pilha de carregamento | TX10-TLE-S1A | Em forma de estação: incorporado Instalação; Temperatura do ambiente de trabalho: -30 °C ~ + 50 Tensão de entrada: AC220V ± 10%; Modo de carregamento Carga únicaPotência total: 7KW; Desempenho da máquina: eficiência ≥ 99% Modo de inicialização: cartão de furto; Código de verificação do APP: nível de proteção≥ IP54 | 1 | Conjunto | |
| 8 | Publicidade Sistema | LED Full color Tela | TX10-LCF-S3A | Corrente nominal: 40(mA) Tensão nominal: 5(V) tamanho do módulo: 256*128(mm) Tamanho: 740*512 Ambiente: ao ar livre | 1 | Conjunto | Ao ar livre 4-8m |
| Controle de cor completa Cartão de tabuleiro | TX10-LCF-F01 | Cartão de controle de cor cheia/tela LED de suporte P2.5 /P4,P5/P10 | 1 | Conjunto | |||
| 9 | Caixa poli | Interruptor + Concentrador | TX10-GW-ZH | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.31, IEEE 802.3z, IEEE 802.3at Largura de banda total da placa traseira: 20Gbps Taxa de encaminhamento de pacotes: 14,88 mpps Tamanho: 143x104x48mm (largura x profundidade x Altura) Peso: 0,85Kg | 1 | Conjunto | A empresa Jubogen Suportes Ponto a ponto Acesso, Rede de anel Não é Apoiado |
| 10 | Acessórios | Caixa de controle, módulo de proteção contra raios, óptico Jumper de fibra, fio de conexão, fonte de alimentação, Materiais auxiliares, linha de fiação | 1 | Conjunto | |||
| 11 | Pós-venda Serviço | Técnico Comissionamento/ Após vendas | 1. forneça o serviço de garantia livre para o produto O período de garantia será de um ano a partir de A data de aceitação do produto e oficial Operação 2. após a expiração do período de garantia, O serviço de manutenção deve continuar a Ser fornecido de acordo com o aviso do Demander 3. fornecer depuração do produto, treinamento, e outros Serviços pós-venda 4. dentro de 24 horas para responder ao produto Falha, ou necessidade de substituir componentes e Acessórios, e o mais rápido possível para enviar Tecnologia, manutenção remota ou no local, ou Fornecer suporte técnico | 1 | Conjunto | ||
Um poste inteligente consiste em um poste principal, um controlador inteligente, módulos de detecção (câmeras, sensores ambientais, etc.), módulos de comunicação (micro estações base 5G, WiFi, etc.), e uma unidade de armazenamento de energia. Em contraste com os postes de luz convencionais, possui recursos de gerenciamento inteligentes que permitem o ajuste remoto do brilho da iluminação e o monitoramento do status do equipamento da Internet das Coisas (IoT). Além disso, pode facilitar a transmissão de emergência, vigilância por vídeo e coleta de dados ambientais. Para atender aos requisitos de construção de cidades inteligentes, alguns modelos incorporam recursos adicionais, como telas de exibição de informações e pilhas de carregamento.
Verifique se há ferrugem, rachaduras e parafusos de fundação apertados em uma inspeção mensal da estrutura do poste. A poeira e a sujeira devem ser removidas dos sensores e do poste.
Preste atenção especial ao exame da sensibilidade de sensores como sensores de luz e do corpo humano, a estabilidade da comunicação entre os sistemas de controle remoto e a funcionalidade de dispositivos auxiliares, como pilhas e monitores de carregamento.
A cada trimestre, substitua as fontes de luz antigas e limpe as tampas da lâmpada. Para interromper vazamentos, examine a estabilidade e o isolamento de aterramento da fiação. Verifique se há inclinação do poste e assentamento da fundação após condições climáticas extremas e conserte qualquer fiação ou sensores danificados.
Crie um log eletrônico para documentar informações sobre substituição de componentes, solução de problemas e dados de inspeção. A fim de permitir a manutenção preventiva e garantir a operação estável de funções inteligentes, o monitoramento de dados de fundo é usado para prever o desgaste do equipamento.