| Material | Comumente Q345B/A572, Q235B/A36, Q460 ,ASTM573 GR65, GR50 ,SS400, SS490, ST52 | |||||||
| Altura | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 12M |
| Dimensões (d/D) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70mm/170mm | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm | 90mm/210mm |
| Espessura | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3,5mm | 3,75mm | 4.0mm | 4.5mm |
| Flange | 260mm * 12mm | 260mm * 14mm | 280mm * 16mm | 300mm * 16mm | 320mm * 18mm | 350mm * 18mm | 400mm * 20mm | 450mm * 20mm |
| Tolerância da dimensão | ± 2/% | |||||||
| Força de rendimento mínimo | 285Mpa | |||||||
| Max resistência à tração final | 415Mpa | |||||||
| Desempenho anti-corrosão | Classe II | |||||||
| Contra o terremoto grau | 10 | |||||||
| Cor | Personalizado | |||||||
| Tratamento de superfície | Pulverização galvanizada e eletrostática por imersão a quente, à prova de ferrugem, desempenho anti-corrosão Classe II | |||||||
| Tipo de forma | Pólo cônico, pólo octogonal, pólo quadrado, pólo de diâmetro | |||||||
| Tipo de braço | Personalizado: único braço, braços duplos, braços triplos, quatro braços | |||||||
| Enrijecedor | Com um tamanho grande para fortalecer o pólo para resistir ao vento | |||||||
| Revestimento em pó | A espessura do revestimento em pó é 60-100 μm. O revestimento de pó de plástico de poliéster puro é estável e com forte adesão e forte resistência ao raio ultravioleta. A superfície não está descascando mesmo com um arranhão de lâmina (15 × 6mm quadrado). | |||||||
| Resistência do vento | De acordo com as condições meteorológicas locais, a força geral do projeto da resistência do vento é ≥ 150 KM/H | |||||||
| Padrão de soldagem | Sem rachaduras, sem vazamento, sem soldagem, sem borda de mordida, solda o nível liso sem a flutuação concavo-convexa ou quaisquer defeitos de soldagem. | |||||||
| Quente-mergulho galvanizado | A espessura do quente-galvanizado é 60-100um. Tratamento anti-corrosão por imersão quente dentro e fora da superfície por ácido de imersão a quente. Que está de acordo com BS EN ISO1461 ou GB/T13912-92 padrão. A vida projetada do pólo é mais de 25 anos, e a superfície galvanizada é lisa e da mesma cor. O descascamento de flocos não foi visto após o teste de maul. | |||||||
| Parafusos de ancoragem | Opcional | |||||||
| Material | Alumínio, SS304 está disponível | |||||||
| Passivação | Disponível | |||||||
Um poste acabado que passou por pré-tratamento de superfície e revestimento eletrostático em pó para produzir um revestimento em pó de alto polímero é chamado de pólo revestido com pó. Resistência à corrosão e estética são combinadas. Uma pistola de pulverização eletrostática é usada para pulverizar uniformemente resina epóxi e outros revestimentos em pó sobre uma base de pólo galvanizada, que é então curada em alta temperatura para criar um revestimento denso. Normalmente 80-100 micrômetros de espessura, o revestimento tem uma ampla gama de cores, incluindo acabamentos personalizados foscos e de alto brilho e forte adesão. Comparado a um único pólo galvanizado, tem resistência UV superior ao ar livre e uma aparência mais atraente.
Cidades culturais e turísticas e ruas de estilo folclórico são locais ideais. A textura do revestimento complementa a estética da rua, e cores personalizáveis como tijolo cinza e marrom retrô estão disponíveis.
As praças comerciais e as principais estradas da cidade também são muito apropriadas. O revestimento resistente ao desgaste protege contra arranhões de carros e pedestres, e uma variedade de cores pode complementar o design paisagístico municipal.
Bairros e parques residenciais de alto padrão: as qualidades anti-envelhecimento do revestimento fosco ou de alto brilho complementam a estética do parque e são apropriadas para seu ambiente úmido e verde.